Disjuntores rebites de contato elétrico prateados
disjuntores Rebites de contato elétrico de prata Fábrica de contatos elétricos, mais de 12 anos de experiência em fabric;
Informação básica
Modelo Nº. | ER02 |
Material base | Cobre ou liga de cobre |
Pacote de transporte | Caixa de papelão |
Especificação | de acordo com o desenho |
Marca comercial | INT |
Origem | China |
Código SH | 8538900000 |
Capacidade de produção | 5000000/Mês |
Descrição do produto
disjuntores rebites de contato elétrico prataFábrica de contatos elétricos, mais de 12 anos de experiência em fabricação, alcançou ISO9001-2015, trabalha em projetos OEM e ODM.
1. Introdução dos Rebites Bimetálicos Elétricos
Os rebites de contato elétrico controlam a energia direta ou indiretamente, comutando a energia elétrica por meio de um relé ou o fornecimento de gás natural ou óleo combustível por meio de uma válvula operada eletricamente.
2. Aplicação dos contatos elétricos
Usado principalmente em vários interruptores, relés, contatores, termostatos, disjuntores, protetores de vazamento e outros aparelhos de baixa e média tensão.
3. Materiais principais para contato elétrico Materiais da face principal: Ag, AgNi, AgCdO, AgW, AgC. AgSnO2, AgSnO2ln2O3, AgZnO,
Principais materiais de base: Cu, CuNi
4. Especificação dos contatos elétricosDimensões personalizáveis
Dimensão e tolerância do rebite de contato | |||||||
Item | Diâmetro da Cabeça D(mm) | Espessura da Cabeça T(mm) | Espessura da Camada S(mm) | Diâmetro da Haste d(mm) | Comprimento da Haste L(mm) | Esfera Radiano R(mm) | Relação de Molde θ |
Especificação | 2.5 | 0,6-1 | 0,3-0,4 | 1,2-1,5 | 1-2 | 4-6 | 9 |
3 | 0,8-1,2 | 0,3-0,5 | 1,5 | 6-8 | |||
3.5 | 1,5-2,0 | 1-3 | |||||
4 | 1,0-1,5 | 2 | 8-10 | ||||
4.5 | 2,0-2,5 | ||||||
5 | 1,0-2,0 | 0,4-0,6 | 2.5 | 10-15 | |||
5.5 | 2,5-3,0 | ||||||
6 | 3 | 15-20 | |||||
6.5 | 1,2-2,0 | 0,5-0,7 | 3,0-3,5 | ||||
7 | 3.5 | 20-25 | |||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora